"Iron Maiden" is the debut studio album, released on April 14, 1980. It was issued by EMI Records in the UK and by Harvest and Capitol Records in the US. The North American version included the track "Sanctuary," which was released in the UK as a non-album single. It is the band's only album featuring guitarist Dennis Stratton.
The 1998 remaster of the album includes Sanctuary, which was initially released only as a single in the UK in May 1980. The track was on the Metal for Muthas compilation but was re-recorded during the sessions for the album. For some reason the re-release had new cover art, a digital recreation by original artist Derek Riggs.
To support the album, the band embarked on the Iron Maiden Tour, with their first concerts in Europe. Surprised to learn how popular Iron Maiden had become outside the UK, Steve Harris said, "The prestige of doing well in the UK had evolved into a sort of word-of-mouth phenomenon. We would arrive in places like Leiden in Holland, towns we had never even heard of, and find huge banners welcoming us with messages like 'Iron Maiden Go Over The Top.' It was surreal."

| Title | Label | Cat# | Format | Country | Year ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | 4XT 12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094, 4XT 12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | ST-12094 | Vinyl 12" | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C238-1575484 | Cassette | Netherlands | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TC-EMC-3330 | Cassette | New Zealand | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330, 0C 062-07 269 | Vinyl 12" | UK | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 2C 068 07269, 2C 068-07.269 | Vinyl 12" | France | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TC-EMC 3330, 0C 262-07 269 | Cassette | UK | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094, 4XT 12094 | Cassette | US | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1A 262-1072694 | Cassette | Netherlands | 1980 |
![]() | Iron Maiden = 鋼鉄の処女 | EMI | EMS-81327 | Vinyl 12" | Japan | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT 12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 8XT-12094 | 8-Track Cartridge | US | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094, 4XT 12094 | Cassette | US | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 10C 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC.3330, EMC-3330 | Vinyl 12" | Australia | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 2 C 266.07269, C 266.07 .269 | Cassette | France | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094, 4XT 12094 | Cassette | US | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 3C 264 07269 | Cassette | Italy | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | 4XT 12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 105404 | Cassette | Chile | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 2C 068 07269, 2C 068-07.269 | Vinyl 12" | France | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C 064-07 269 | Vinyl 12" | Germany | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330, 0C062-07 269 | Vinyl 12" | New Zealand | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C 064-07 269 | Vinyl 12" | Germany | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT 12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TC-EMC 3330, 0C 262-07 269 | Cassette | UK | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 10C 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 11C 074 07269, 11C 074-7269 | Vinyl 12" | Portugal | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMCJ(L) 5223, 82C 062-07 269 | Vinyl 12" | South Africa | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TC-EMC-3330 | Cassette | Australia | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | ST-12094 | Vinyl 12" | US | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 2C 068-07.269 | Vinyl 12" | France | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C 064-07 269 | Vinyl 12" | Germany | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | 4XT-12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TC-EMC 3330 | Cassette | Malaysia | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | ST-12094 | Vinyl 12" | Barbados | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | ST-12094 | Vinyl 12" | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094, 4XT 12094 | Cassette | US | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C 064-07 269, 2C 068-07.269 | Vinyl 12" | Germany | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT 12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C 064-07 269 | Vinyl 12" | Germany | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1A 062-07269, 1A 064-07269 | Vinyl 12" | Netherlands | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 10C 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | GSR (8) | E5062 | Cassette | Indonesia | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7C 062-07269 | Vinyl 12" | Sweden | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094, 4XT 12094 | Cassette | US | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 10C 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | IMD (2) | IMD-6781 | Cassette | Saudi Arabia | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC3330 | Vinyl 12" | UK | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1A 062-07269 | Vinyl 12" | Netherlands | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMS-81327 | Vinyl 12" | Japan | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TC-EMC-3330 | Cassette | Australia & New Zealand | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TC-EMC 3330, 0C 262-07 269 | Cassette | UK | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 3C 064-07269 | Vinyl 12" | Italy | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330 | Vinyl 12" | UK | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 10C 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 10C 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330, 0C062-07 269 | Vinyl 12" | New Zealand | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C2381575484 | Cassette | Netherlands | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 11C 074 07269, 11C 074-7269 | Vinyl 12" | Portugal | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 2C 068 07269, 2C 068-07.269 | Vinyl 12" | France | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | ST-12094 | Vinyl 12" | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | 4XT 12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330 , 0C062-07 269 | Vinyl 12" | New Zealand | 1980 |
![]() | Iron Maiden = 鋼鉄の処女 | EMI | ZR25-533 | Cassette | Japan | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT 12094 | Cassette | Canada | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 10C 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 14C 062 - 07269 | Vinyl 12" | Greece | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 10C 064-007269 | Vinyl 12" | Spain | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TC-EMC 3330, 0C 262-07 269 | Cassette | UK | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330, 0C 062-07 269 | Vinyl 12" | UK | 1980 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | ST-12094 | Vinyl 12" | US | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1A 062-07269, EMC 3330 | Vinyl 12" | Netherlands | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7C 062-07269 | Vinyl 12" | Sweden | 1980 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C 064-07 269 | Vinyl 12" | Germany | 1981 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC.3330, EMC-3330 | Vinyl 12" | Australia | 1982 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330, OC 062-07 269 | Vinyl 12" | UK | 1982 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | ST-12094 | Vinyl 12" | Canada | 1983 |
![]() | Iron Maiden | EMI | CLEM-1103 | Cassette | Mexico | 1983 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 300 04492 | Cassette | Venezuela | 1983 |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | ST-12094 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 264 1072694, 264-107.2694 | Cassette | Spain | 1983 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 33C 062-07269, SLEM-1103 | Vinyl 12" | Mexico | 1983 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 264 1072694, 264-107.2694 | Cassette | Spain | 1983 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 102-04492 | Vinyl 12" | Venezuela | 1983 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | ST-12094 | Vinyl 12" | Canada | 1983 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1072691, 11C 074-7269 | Vinyl 12" | Portugal | 1983 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 18203, 81 1702694 | Cassette | Argentina | 1984 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1072691, 11C 074-7269 | Vinyl 12" | Portugal | 1984 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1072691, 11C 074-7269 | Vinyl 12" | Portugal | 1984 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 81 1702691 8203 | Vinyl 12" | Argentina | 1984 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 8203 | Vinyl 12" | Argentina | 1984 |
![]() | Iron Maiden | Chin Hsiang | HQ-1101 | Vinyl 12" | Taiwan | 1984 |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094, 4XT 12094 | Cassette | Barbados | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 056 1072691 , 056-1072691 | Vinyl 12" | Spain | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | FA 41 3121 4, FA 4131214 | Cassette | UK | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 31C 064 07269 | Vinyl 12" | Brazil | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 256 1072694, 256 107269 4, 256-107.2694 | Cassette | Spain | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 256 1072694, 256 107269 4 | Cassette | Spain | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | FA 41 3121 4, FA 4131214 | Cassette | UK | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 038 15 7548 1, 1C 038-15 7548 1 | Vinyl 12" | Europe | 1985 |
![]() | Iron Maiden | Fame | FA 41 3121 1 | Vinyl 12" | UK | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 256 1072694, 256 107269 4, 256-107.2694 | Cassette | Spain | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 056 1072691 , 056-1072691 | Vinyl 12" | Spain | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | FA 41 3121 4, FA 4131214 | Cassette | UK | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 056 1072691 | Vinyl 12" | Spain | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 25081 | Vinyl 12" | Venezuela | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 056 1072691 | Vinyl 12" | Spain | 1985 |
![]() | Iron Maiden | Heavy Metal Specialists | none | Cassette | Hungary | 1985 |
![]() | Iron Maiden | EMI | BE.02.0012 | Vinyl 12" | Peru | 1986 |
![]() | Iron Maiden = 鋼鉄の処女 | EMI | CP32-5106, EMC-3330(CD) | CD | Japan | 1986 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1072691 | Vinyl 12" | Portugal | 1986 |
![]() | Iron Maiden | EMI | BE.02.0012 | Vinyl 12" | Peru | 1986 |
![]() | Iron Maiden | EMI | FE.02.0012 | Cassette | Peru | 1986 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 8358684 4 | Cassette | Malaysia | 1986 |
![]() | Iron Maiden | EMI | BE.02.0012 | Vinyl 12" | Peru | 1986 |
![]() | Iron Maiden | Fame | CD-FA 3121, CDM 7 52018 2 | CD | UK & Europe | 1987 |
![]() | Iron Maiden | Fame | CD-FA 3121, CDM 7 52018 2 | CD | UK & Europe | 1987 |
![]() | Iron Maiden | EMI | CDM 7 52018 2, CD-FA 3121 | CD | Italy | 1987 |
![]() | Iron Maiden | Fame | CD-FA 3121, CDMM 7 52018 2 | CD | Italy | 1987 |
![]() | Iron Maiden | Fame | CD-FA 3121, CDM 7 52018 2 | CD | UK | 1987 |
![]() | Iron Maiden | Fame | CD-FA 3121, CDM 7 52018 2 | CD | UK | 1987 |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | C2 91415 | CD | Canada | 1988 |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | ST-12094 | Vinyl 12" | US | 1988 |
![]() | Iron Maiden | RC | RC 1689 | Cassette | Poland | 1988 |
![]() | Iron Maiden | RC | RC 1689 | Cassette | 1988 | |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | CDP 7 91415 2 | CD | US | 1988 |
![]() | Iron Maiden | RC | RC 1689 | Cassette | Poland | 1989 |
![]() | Iron Maiden | EMI | CP32-5106 | CD | Japan | 1989 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 752018-4 | Cassette | Turkey | 1989 |
![]() | Iron Maiden | MG Records (2) | MG 0040 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 31C 064 07269 | Vinyl 12" | Brazil | 1990 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TOCP-6337 | CD | Japan | 1990 |
![]() | Iron Maiden | Phoenix (3) | 078 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 07269 , 31C 064 07269 | Vinyl 12" | Brazil | 1990 |
![]() | Iron Maiden | ALF | A-036 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Iron Maiden | Tact | 187 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TOCP-6337 | CD | Japan | 1990 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | Czechoslovakia | 1991 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | Czechoslovakia | 1991 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | Czechoslovakia | 1991 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | Czechoslovakia | 1991 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 752018 2 | CD | Brazil | 1991 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 210095-4 311 | Cassette | Czechoslovakia | 1991 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | Czechoslovakia | 1991 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 752018 2 | CD | Brazil | 1991 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 752018 2 | CD | Brazil | 1991 |
![]() | Iron Maiden | MG Records (2) | MG 0040 | Cassette | Poland | 1991 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 31C 264 07269 | Cassette | Brazil | 1992 |
![]() | Iron Maiden | MG Records (2) | MG 0040 | Cassette | Poland | 1992 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | Czechoslovakia | 1992 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EKPL-0333 | Vinyl 12" | South Korea | 1993 |
![]() | Iron Maiden | EMI United Kingdom | 0777 752018 2 6, CDEMS 1538 | CD | Europe | 1993 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EKPC-0333, 7 52918 4 | Cassette | South Korea | 1993 |
![]() | Iron Maiden | Fame | FA 41 3121 1, EMC 3330 | Vinyl 12" | Russia | 1993 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7 52018 4, TCP 2353 | Cassette | Turkey | 1994 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 105-791415, 791415-4 | Cassette | Chile | 1994 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 752018 2 | CD | Brazil | 1994 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TOCP-3002 | CD | Japan | 1995 |
![]() | Iron Maiden | EMI United Kingdom | 7243 8 35868 2 0, CDEM 1570, 8 35868 2 | CD | UK & Europe | 1995 |
![]() | Iron Maiden | Castle Records | CASTLE 102-2 | CD | US | 1995 |
![]() | Iron Maiden | Castle Records | Castle 102-4 | Cassette | US | 1995 |
![]() | Iron Maiden | Castle Records (36) | CASTLE 102-2 | CD | Bulgaria | 1995 |
![]() | Iron Maiden | Castle Records | CASTLE 102-2 | CD | US | 1995 |
![]() | Iron Maiden | EMI United Kingdom | 0777 752018 2 6 | CD | Europe | 1996 |
![]() | Iron Maiden | Global Music (4) | none | Cassette | Russia | 1997 |
![]() | Iron Maiden | Eagles Records | MC010-97 | Cassette | Russia | 1997 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 8 21428 1 2 | Vinyl 12" | UK | 1997 |
![]() | Iron Maiden | Global Music (4) | none | Cassette | Russia | 1997 |
![]() | Iron Maiden | ST Records (2) | 519 | Cassette | Poland | 1997 |
![]() | Iron Maiden | Global Music (4) | none | Cassette | Russia | 1997 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Iron Maiden | Raw Power | RAW CD 127 | CD | UK | 1998 |
![]() | Iron Maiden | Raw Power | RAW CD 127 | CD | UK | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 4 96916 0 5 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243496916-0 | CD | Colombia | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 7243 4 96916 0 5 | CD | Russia | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 5099968214807 | CD | Mexico | 1998 |
![]() | Iron Maiden | Raw Power | RAW CD 127 | CD | US | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI Music Canada | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Canada | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Iron Maiden | Moon Records (2) | none | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 496916 05 | CD | Taiwan | 1998 |
![]() | Iron Maiden | Not On Label (Iron Maiden) | 2C 068 07269 | Vinyl 12" | Romania | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TOCP-50691 | CD | Japan | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 4 96916 0 5 | CD | Malaysia | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 4969160 | CD | Brazil | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TOCP-50691, 7243 4 96916 0 5 | CD | Japan | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI Music Canada | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Canada | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 0724349691605 | CD | Mexico | 1998 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 4969160 | CD | Brazil | 1999 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | IM 0640 P | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | IM 0640 P | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | IM 0640 P | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | IM 0640 P | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Iron Maiden | Global Music (27) | none | Cassette | Russia | 2002 |
![]() | Iron Maiden | Sanctuary | CK 86051 | CD | US | 2002 |
![]() | Iron Maiden | Sanctuary | CK 86207 | CD | US | 2002 |
![]() | Iron Maiden | Sony Music Studios | none | CDr | US | 2002 |
![]() | Iron Maiden | Sanctuary | CK 86207 | CD | US | 2002 |
![]() | Iron Maiden | Global Music (27) | GM-211/20 | Cassette | Russia | 2002 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TOCP-53756 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243496916 2 9 | CD | Russia | 2006 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243496916 2 9 | CD | Russia | 2006 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TOCP-53756 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | EMC 3330-P | Vinyl 12" | UK | 2007 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | EMC3330-P | Vinyl 12" | UK | 2007 |
![]() | Iron Maiden | EMI Music Canada | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Canada | 2007 |
![]() | Iron Maiden | EMI Music Canada | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Canada | 2007 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | 2008 | |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | 2008 | |
![]() | Iron Maiden | Arnoldo Mondadori Editore | IM 08 01 | CD | Italy | 2008 |
![]() | Iron Maiden | Globus International | 21 0095-1 311 | Vinyl 12" | 2008 | |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 4 96916 0 5 | CD | Australia | 2009 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 4 96916 0, 724349691605 | CD | Brazil | 2009 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 8203 (81 1072691) | Vinyl 12" | UK & Europe | 2010 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 8203 (81 1072691) | Vinyl 12" | Argentina | 2010 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 8203 (81 1072691) | Vinyl 12" | Argentina | 2010 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 8203 (81 1072691) | Vinyl 12" | Argentina | 2010 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Europe | 2011 |
![]() | Iron Maiden | EMI | 50999 972948 1 8, 972 9481 | Vinyl 12" | Europe | 2012 |
![]() | Iron Maiden | EMI | TOJP-60221 | Vinyl 12" | Japan | 2012 |
![]() | Iron Maiden | UMe | B0017332-01 | Vinyl 12" | US | 2012 |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330, К 782880 ДЧ | CD | Ukraine | 2013 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 0724349691605 | CD | Brazil | 2013 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 496 9160 | CD | Australia | 2014 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | WPCR-80012 | CD | Japan | 2014 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 2564625244, EMC 3330 | Vinyl 12" | Europe | 2014 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Europe | 2014 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 14SC0036 | CD | Italy | 2014 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone (2) | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Russia | 2014 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 7243 4 96916 0 5, 496 9160 | CD | Europe | 2014 |
![]() | Iron Maiden | BMG | BMG14005V | Vinyl 12" | US | 2014 |
![]() | Iron Maiden | Sanctuary | none | File | 2015 | |
![]() | Iron Maiden | BMG | none | File | US | 2015 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 0724349691605 | CD | Brazil | 2015 |
![]() | Iron Maiden | Sanctuary Records | none | File | Worldwide | 2015 |
![]() | Iron Maiden | Sanctuary | none | File | Worldwide | 2015 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | none | File | 2015 | |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 234-96916-0 | CD | Chile | 2016 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone (2) | 0724349691605 | CD | Brazil | 2016 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 0724349691605 | CD | Brazil | 2016 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 7 24349 69160 5 | CD | Brazil | 2016 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 0190295567767 | CD | Europe | 2018 |
![]() | Iron Maiden = 鋼鉄の処女 | Parlophone | WPCR-18141 | CD | Japan | 2018 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 0190295567767 | CD | Europe | 2018 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 0190295567767 | CD | Brazil | 2018 |
![]() | Iron Maiden | Sanctuary | 538426922 | CD | US | 2018 |
![]() | Iron Maiden = 鋼鉄の処女 | Parlophone | WPCR-18141 | CD | Japan | 2018 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 0190295567767 | CD | Brazil | 2018 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 0190295240240 | Vinyl 12" | Europe | 2020 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 2564625244, 2564-62524-4, EMC 3330 | Vinyl 12" | Argentina | 2021 |
![]() | Iron Maiden | BMG | BMG14005V | Vinyl 12" | US | 2021 |
![]() | Iron Maiden | BMG | 538643111 | Vinyl 12" | USA & Canada | 2021 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 2564625244, EMC 3330 | Vinyl 12" | Chile | 2023 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | BMG | 538906431 | Vinyl 12" | US | 2024 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 12EMS 17179 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | Parlophone | 5054197784262, EMC 3330 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | CDP 7 91415 2 | CD | US | |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C 064-07 269 | Vinyl 12" | Europe | |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | C4 91415 | Cassette | Canada | |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC.3330, EMC-3330 | Vinyl 12" | Australasia | |
![]() | Iron Maiden | EMI United Kingdom | 0777 752018 2 6 | CD | Europe | |
![]() | Iron Maiden | EMI | 54 1072694 | Cassette | Italy | |
![]() | Iron Maiden | EMI | FA 41 3121 4 | Cassette | UK | |
![]() | Iron Maiden I | Phonex | 0056 | Cassette | Poland | |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | 1C 064-07 269 | CDr | Russia | |
![]() | Iron Maiden | EMI United Kingdom | 0777 7 52018 2 6, CDEMS 1538 | CD | UK & Europe | |
![]() | Iron Maiden | EMI United Kingdom | 0777 752018 2 6 | CD | UK & Europe | |
![]() | Iron Maiden | Raw Power | RAW CD 127 | CD | US | |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | ST12094 | Vinyl 12" | US | |
![]() | Iron Maiden | Raw Power | RAW CD 127 | CD | US | |
![]() | Iron Maiden | Fame | 1C 238 15 7548 4 | Cassette | Europe | |
![]() | Iron Maiden | EMI | 4969160, 496916 0, 368 496916 0 | CD | Brazil | |
![]() | Iron Maiden | MG Records (2) | MG 0040 | Cassette | Poland | |
![]() | Iron Maiden | EMI | EMC 3330 | Vinyl 12" | UK | |
![]() | Iron Maiden | EMI United Kingdom | 0777 752018 2 6 | CD | UK | |
![]() | Iron Maiden | EMI (2) | PLP 1C 064072269 | Vinyl 12" | Europe | |
![]() | Iron Maiden | Fame | CD-FA 3121, CDM 7 52018 2 | CD | Europe | |
![]() | Iron Maiden | Warner Music Mexico | 8214807 | CD | Mexico | |
![]() | Iron Maiden | EMI | 262 07269 | Cassette | Greece | |
![]() | Iron Maiden | EMI United Kingdom (2) | 0777 752018 2 6 | CD | Russia | |
![]() | Iron Maiden | EMI | 1C238-1575484, 238 15 7548 4, 1C 238 15 7548 4 | Cassette | Netherlands | |
![]() | Iron Maiden | Capitol Records | C4 91415 | Cassette | Canada | |
![]() | Iron Maiden | Harvest | 4XT-12094, 4XT 12094 | Cassette | US | |
![]() | Iron Maiden | Trio Records (2) | none | Cassette | Russia | |
