The fourth studio album is Piece of Mind, it was released on May 16, 1983, this album marked the first appearance of drummer Nicko McBrain, who had recently departed from the band Trust.
The working title was initially Food for Thought; however, after deciding to feature Eddie undergoing a lobotomy on the cover., the band finalized the name Piece of Mind during a pub discussion in Jersey while writing the album.
To Tame a Land was originally titled Dune, but the band was advised against using that name by Frank Herbert's agents. Some countries early releases were already printed and contained Dune in the track list, inc Portugal & Italy.
At the start of the sixth track, "Still Life," the band included a hidden message that could be understood only by playing the track backward. This was in response to critics who labeled Iron Maiden as Satanic. The backward message features Nicko McBrain imitating Idi Amin, saying, "What ho said the t'ing with the three 'bonce', don't meddle with things you don't understand..." and concluding with a belch.
The World Piece Tour commenced at Hull City Hall on May 2 '83, and ending in a televised performance at Westfalenhalle in Dortmund on December 18.

| Title | Label | Cat# | Format | Country | Year ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piece Of Mind | EMI | 10C 068-007724 | Vinyl 12" | Spain | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMS-91057 | Vinyl 12" | Japan | 1983 |
![]() | Piece Of Mind = Parte Cerebral | EMI | SLEM-1131 | Vinyl 12" | Mexico | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 1A 264-07724, 1A 264Y-07724 | Cassette | Europe | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800, 0C 264-07 724 | Cassette | UK | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 103-04484 | Vinyl 12" | Venezuela | 1983 |
| Piece Of Mind | EMI | 3C 264 07724 | Cassette | Italy | 1983 | |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | US | 1983 |
![]() | Acto De Locura | EMI | 8156 | Vinyl 12" | Argentina | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 103-04484 | Vinyl 12" | Venezuela | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CLEM1131 | Cassette | Mexico | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800, 0C 064 07 724 | Vinyl 12" | UK | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 1A 064-07724 | Vinyl 12" | Europe | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMS-91057 | Vinyl 12" | Japan | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 14C 064-7724, 14C 064-07724 | Vinyl 12" | Greece | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 10C 068-07724, 81884 | Vinyl 12" | Spain | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 3C 064-07724 | Vinyl 12" | Italy | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800, 33220 | Vinyl 12" | Guatemala | 1983 |
![]() | Acto De Locura | EMI | SLPE 501.505, SLPE 501 505 | Vinyl 12" | Uruguay | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | SEAX-12306 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 2C 070-07724, 1A 064-07724 | Vinyl 12" | France | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 10C 068-007724 | Vinyl 12" | Spain | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT 512274 | Cassette | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 1077244 | Cassette | France | 1983 |
![]() | Piece Of Mind = Parte Cerebral | EMI | SLEM 1131 | Vinyl 12" | Mexico | 1983 |
![]() | Acto De Locura | EMI | 18156 | Cassette | Argentina | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 10C 268-007.724 | Cassette | Spain | 1983 |
| Piece Of Mind | EMI | 1077244 | Cassette | Germany | 1983 | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 14C 264 07724 | Cassette | Greece | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Team Records (4) | T 8903 R | Cassette | Indonesia | 1983 |
![]() | Acto De Locura | EMI | 8156 | Vinyl 12" | Argentina | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 21944 | Cassette | Colombia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274, ST-512274 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 11944 | Vinyl 12" | Colombia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-512274 | Cassette | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 2 C 070 07724 | Vinyl 12" | France | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 3C 264 07724 | Cassette | Italy | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 3C 264 07724, 64 1077244 | Cassette | Italy | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800, LSEMI 11046 | Vinyl 12" | Yugoslavia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800 | Vinyl 12" | Australia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 11944 | Vinyl 12" | Colombia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 10C 268-007.724, 10C268-007.724 | Cassette | Spain | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-512274 | Cassette | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 31C 264 07724 | Cassette | Brazil | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA800 | Cassette | New Zealand | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI Electrola (2) | 038 15 7593 1, 1C 238 15 7593 4 | Cassette | Germany | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | cst-33220 | Cassette | Guatemala | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-512274 | Cassette | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-512274 | Cassette | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Not On Label (Iron Maiden) | 746363 | Cassette | Poland | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 2C 070-07724 | Vinyl 12" | France | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800 | Vinyl 12" | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA800 | Vinyl 12" | UK | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 1A 264-07724 | Cassette | Europe | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800 | Cassette | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA-800 | Cassette | Australia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800 | Cassette | Indonesia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Star Power (3) | CW-0904 | Vinyl 12" | Taiwan | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800 | Vinyl 12" | UK | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800, 0C 264-07 724 | Cassette | UK | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 14C 064-7724 | Vinyl 12" | Greece | 1983 |
![]() | Acto De Locura | EMI | 501505 | Cassette | Uruguay | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 10C 068-007724 | Vinyl 12" | Spain | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 1A 064-07724 | Vinyl 12" | Europe | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMS-91057 | Vinyl 12" | Japan | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 11944 | Vinyl 12" | Colombia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800 | Vinyl 12" | Australia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-512274 | Cassette | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 31C 064 07724 D | Vinyl 12" | Brazil | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Harvest | ST-12274 | Vinyl 12" | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 103-04484 | Vinyl 12" | Venezuela | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 1A 064-07724 | Vinyl 12" | Europe | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274, 4XT-512274 Q | Cassette | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 746363-4 | Cassette | Chile | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 3C 064-07724 | Vinyl 12" | Italy | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274, ST5-512274 | Vinyl 12" | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 3C 064-07724, 54 1077241 | Vinyl 12" | Italy | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 1A 264-07724 | Cassette | Europe | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA-800 | Vinyl 12" | Australasia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 10C 268-007.724 | Cassette | Spain | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800 | Vinyl 12" | Turkey | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 14C 264 07724 | Cassette | Greece | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 2C 070-07724 | Vinyl 12" | France | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800 | Cassette | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 1A 064-07724 | Vinyl 12" | Europe | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 746363-4, 413245-4 | Cassette | Chile | 1983 |
![]() | Acto De Locura | EMI | SLPE 501.505, sce 501505 | Vinyl 12" | Uruguay | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800, 33220 | Vinyl 12" | Panama | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | UFO (4) | UFO 4815 | Cassette | Singapore | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800 | Vinyl 12" | Australia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | ZR28-860 | Cassette | Japan | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 300 04484 | Cassette | Venezuela | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMCJ(D) 5309 | Vinyl 12" | South Africa | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Fálkinn | EMA 800 | Vinyl 12" | Iceland | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800, 33220 | Vinyl 12" | Guatemala | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 10C 068-07724 | Vinyl 12" | Spain | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274 | Vinyl 12" | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274 | Vinyl 12" | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | C163741 | Cassette | US | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 64 1077244, 3C 264 07724 | Cassette | Italy | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 11944 | Vinyl 12" | Colombia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800, TC-EMA 800 | Cassette | Ireland | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800 | Cassette | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800, 33220 | Vinyl 12" | Guatemala | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 11C 080-07724, 1077241 | Vinyl 12" | Portugal | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Portrait | EMA 800 | Vinyl 12" | Israel | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | PMA 463, 2C 266 07724 | Cassette | France & Benelux | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 14C 264 07724 | Cassette | Greece | 1983 |
![]() | Acto De Locura | EMI | 8156 | Vinyl 12" | Argentina | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800 | Vinyl 12" | Ireland | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 11944 | Vinyl 12" | Colombia | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 238 7 46363 4, 7463634 | Cassette | Germany | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | Canada | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800 | Vinyl 12" | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1983 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800 | Cassette | UK | 1984 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMA 800, 0C 064 07 724, 10 7724 1 | Vinyl 12" | UK | 1984 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 31C 064 07724 D | Vinyl 12" | Brazil | 1985 |
![]() | Piece Of Mind | Heavy Metal Specialists | none | Cassette | Hungary | 1985 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EMI-25080 | Vinyl 12" | Venezuela | 1985 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 31C 064 07724 D | Vinyl 12" | Brazil | 1985 |
![]() | Piece Of Mind | Oasis Records (4) | OLE-633, EMA-800 | Vinyl 12" | South Korea | 1986 |
![]() | Acto De Locura | EMI | 56956 | Vinyl 12" | Argentina | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | GE.02.0021, CE.02.0021 | Cassette | Peru | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CE.02.0021 | Vinyl 12" | Peru | 1986 |
![]() | Acto De Locura | EMI | 56956 | Vinyl 12" | Argentina | 1986 |
![]() | Piece Of Mind = 頭脳改革 | EMI | CP32-5109 | CD | Japan | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CE.02.0021 | Vinyl 12" | Peru | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CE.02.0021 | Vinyl 12" | Peru | 1986 |
![]() | Where Eagles Dare - Revelations | Oasis Records (4) | OET-633 | Cassette | South Korea | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | 747 | 8645 | Cassette | Saudi Arabia | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CDP 7 46363 2 | CD | UK | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CDP 7 46363 2 | CD | UK | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | GE.02.0021, CE.02.0021 | Cassette | Peru | 1986 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP-598531 | CD | Canada | 1987 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP 546363, CDP 5 46363 | CD | US | 1987 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 31C 064 07724D, 07724 D | Vinyl 12" | Brazil | 1987 |
![]() | Piece of Mind | Capitol Records | C2 46363 | CD | Canada | 1987 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP 7 46363 2 | CD | US | 1987 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP 7 46363 2 | CD | US | 1987 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP 7 46363 2 | CD | US | 1987 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP 7 46363 2 | CD | US | 1987 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 268 107 724 4 | Cassette | Spain | 1988 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 268 107 724 4 | Cassette | Spain | 1988 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | ST-12274 | Vinyl 12" | US | 1988 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CP28-1041 | CD | Japan | 1988 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-MID-166208 | Cassette | Australasia | 1989 |
![]() | Piece of Mind | RC | RC 1861 | Cassette | Poland | 1989 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | MID 166208 | Vinyl 12" | Australasia | 1989 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7 46363 4 | Cassette | Turkey | 1989 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CP32-5109 | CD | Japan | 1989 |
![]() | Piece Of Mind | Silver-Ton | ST-041 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Piece Of Mind | MG Records (2) | MG 0042 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 238-7 46363 4 | Cassette | Netherlands | 1990 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TOCP-6340 | CD | Japan | 1990 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 238- 7 46363 4, 7463634 | Cassette | Europe | 1990 |
![]() | Piece Of Mind | Fame | FA 3245 | Vinyl 12" | UK | 1991 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EKPC-0126, TC EMA 800 | Cassette | South Korea | 1991 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7 46363 2 | CD | Brazil | 1991 |
![]() | Piece Of Mind | MG Records (2) | MG 0042 | Cassette | Poland | 1991 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 0777 7 46363 2 2, CDP 7 46363 2 | CD | Europe | 1991 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | EKPL-0126, EMA 800 | Vinyl 12" | South Korea | 1991 |
![]() | Piece Of Mind | MG Records (2) | MG 0042 | Cassette | Poland | 1992 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 31C 264 07724 | Cassette | Brazil | 1992 |
![]() | Piece Of Mind | Fame | FA 3245, EMA 800 | Vinyl 12" | Russia | 1993 |
![]() | Piece Of Mind | MG Records (2) | MG 0042 | Cassette | Poland | 1993 |
![]() | Piece Of Mind | Mag Magic | MM-0666 | Cassette | Poland | 1993 |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | D 101497 | CD | US | 1993 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 746363 2 | CD | Brazil | 1994 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 31C 064 07724D, 107.724-1 | Vinyl 12" | Brazil | 1994 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7463632 | CD | Brazil | 1994 |
![]() | Piece Of Mind | Castle Records | CASTLE 105-2 | CD | US | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 8358714 8 | Cassette | Thailand | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 8358714 8 | Cassette | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | Castle Records | CASTLE 105-4, 105-4 | Cassette | US | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | Castle Records | CASTLE 105-2 | CD | US | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TOCP-3062 | CD | Japan | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 746363 2, 370 746363 2 | CD | Brazil | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | Castle Records | Castle 105-4 | Cassette | US | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | EMI United Kingdom | 7243 8 35871 2 4, 8 35871 2, CDEM 1573 | CD | UK & Europe | 1995 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | STCS 890285 | Cassette | India | 1996 |
![]() | Piece Of Mind | Alpha Music (3) | AL 448 | Cassette | Russia | 1996 |
![]() | Piece Of Mind | Global Music (4) | none | Cassette | Russia | 1997 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 4 96919 0 2 | CD | Canada | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | Raw Power | RAW CD 130 | CD | UK | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 5099968215903 | CD | Mexico | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | Moon Records (2) | none | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TOCP-50694 | CD | Japan | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 4 96919 0 2 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 4 96919 0 2 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243496919-0 | CD | Colombia | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 496919 0, 4 96919 0 | CD | Brazil | 1998 |
![]() | Piece of Mind (1998 Remaster) | EMI | CK 86211 | CD | US | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 4 96919 0 2 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 0724349691902 | CD | Mexico | 1998 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 4 96919 0 2 | CD | 1998 | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | IM 7724-5 TP | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | IM 7724-5 TP | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | IM 7724-5 TP | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | PLP 2006407 7724005 | Vinyl 12" | Germany | 2001 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | IM 7724-5 TP | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | IM 7724-5 TP | Vinyl 12" | UK | 2001 |
![]() | Piece Of Mind | Sanctuary | CK 86045 | CD | US | 2002 |
![]() | Piece Of Mind | Global Music (27) | none | Cassette | Russia | 2002 |
![]() | Piece Of Mind | Global Music (27) | GM-241/20 | Cassette | Russia | 2002 |
![]() | Piece Of Mind | Sanctuary | CK 86211, 86211 | CD | US | 2002 |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | 7243 4 96919 0 2 | CD | Russia | 2006 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TOCP 53759 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Piece Of Mind | Gala Records (5) | 0946379501 0 4 | CD | Russia | 2006 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 4 96919 0 2 | CD | Ukraine | 2006 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TOCP 53759 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TOCP-53759 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TOCP-53759 | CD | Japan | 2008 |
![]() | Piece Of Mind | Arnoldo Mondadori Editore | IM 08 04 | CD | Italy | 2008 |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | EMA-800, OLE-633 | Vinyl 12" | Australia | 2010 |
![]() | Piece Of Mind | Not On Label | OLE-633, EMA-800 | Vinyl 12" | Australia | 2010 |
![]() | Piece Of Mind | Not On Label | OLE-633, EMA-800 | Vinyl 12" | Australia | 2010 |
![]() | Piece Of Mind | Not On Label | OLE-633, EMA-800 | Vinyl 12" | Australia | 2010 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 4 96919 0 2, 496 9190 | CD | Europe | 2011 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 50999 972949 1 7 | Vinyl 12" | Europe | 2012 |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TOJP-60224 | Vinyl 12" | Japan | 2012 |
![]() | Piece Of Mind | UMe | B0017559-01 | Vinyl 12" | US | 2012 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | WPCR-80015 | CD | Japan | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | EMA 800 | Vinyl 12" | Europe | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 2564624882 | Vinyl 12" | Europe | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | BMG | BMG14013V | Vinyl 12" | US | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | BMG | BMG14013V | Vinyl 12" | Germany | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 14SC0039 | CD | Italy | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 7243 4 96919 0 2, 4 96919 0, 496 9190 | CD | Europe | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 0724349691902 | CD | Brazil | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | EMA 800 | Vinyl 12" | Europe | 2014 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 0 724349 69190 2 | CD | Brazil | 2015 |
![]() | Piece Of Mind | Sanctuary | none | File | 2015 | |
![]() | Piece Of Mind | BMG | none | File | US | 2015 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 0724349691902 | CD | Brazil | 2015 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone (2) | 0724349691902 | CD | Brazil | 2015 |
![]() | Piece Of Mind | Sanctuary | none | File | Worldwide | 2015 |
![]() | Piece Of Mind | BMG | CK 86211 | CD | US | 2016 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 7243 4 96919 0 2 | CD | Chile | 2016 |
![]() | Piece Of Mind = 頭脳改革 | Parlophone | WPCR-18144 | CD | Japan | 2018 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 0190295567729 | CD | Brazil | 2018 |
![]() | Piece Of Mind = 頭脳改革 | Parlophone | WPCR-18144 | CD | Japan | 2018 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 0190295567729 | CD | Brazil | 2018 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 0190295567729 | CD | Europe | 2018 |
![]() | Piece Of Mind | BMG | 538427002 | CD | US | 2018 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 0190295567729 | CD | Brazil | 2018 |
![]() | Piece Of Mind | BMG | 538427002 | CD | US | 2018 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 0190295567729 | CD | Brazil | 2021 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | EMA 800, 2564624882 | Vinyl 12" | Argentina | 2022 |
![]() | Piece Of Mind | Sanctuary | BMG14013V | Vinyl 12" | Germany | 2023 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | 5054197784323, EMA800 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Piece Of Mind | Parlophone | EMA 800, 2564624882 | Vinyl 12" | Chile | 2025 |
![]() | Piece of Mind | Iron Maiden LLP | 538906371 | Vinyl 12" | US | 2025 |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | EMA 800 | Vinyl 12" | 2025 | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CDP 7 46363 2 | CD | UK | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 0777 746363 2 2, CDEMS 1540 | CD | UK & Europe | |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | TOCP-66603, 7243 4 96919 0 2 | CD | ||
![]() | Piece Of Mind | EMI United Kingdom | 0777 746363 2 2, CDEMS 1540 | CD | UK & Europe | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 067-74 6363 1, 038-74 6363 1 | Vinyl 12" | Europe | |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP 7 46363 2 | CD | US | |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | 0777 746363 2 2 | CD | Russia | |
![]() | Acto De Locura | EMI | 18449 | Cassette | Argentina | |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP 7 46363 2 | CD | US | |
![]() | Piece Of Mind | EMI United Kingdom | CDEMCJ (WM) 5579 | CD | South Africa | |
![]() | Parte Cerebral | EMI | CLEM-1131 | Cassette | Mexico | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800 | Cassette | Singapore, Malaysia & Hong Kong | |
![]() | Piece Of Mind | Triada (2) | T-155 | Cassette | Poland | |
![]() | Piece Of Mind | Not On Label (Iron Maiden) | none | Cassette | Italy | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 064-7 46363 1, 067-7 46363 1 | Vinyl 12" | Europe | |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | CDP 7 46363 2 | CD | US | |
![]() | Piece Of Mind | Capitol Records | 4XT-12274 | Cassette | US | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CDP 7 46363 2 | CD | Netherlands | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | CDP 7 46363 2 | CD | Europe | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-FA 3245 | Cassette | UK | |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | 7243 4 96919 0 2 | CD | Russia | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 14C 064-7724, 14C 064-07724 | Vinyl 12" | Greece | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-EMA 800, 7463634 | Cassette | UK | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 7243 4 96919 0 2 | CD | Brazil | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 0777 7 46363 2 2, 7 46363 2, CDP 7 46363 2 | CD | Italy | |
![]() | Piece Of Mind | Baron Music | B.M.-188 | Cassette | Poland | |
![]() | Piece Of Mind | EMI (2) | 7243 4 9573322 4 | CD | Russia | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | 2434969190 | CD | Brazil | |
![]() | Piece Of Mind | A&M Records (2) | none | Cassette | ||
![]() | Piece Of Mind | Angel's Of Hell Records | 063 | Cassette | Russia | |
![]() | Piece Of Mind | Elbo | 1138 | Cassette | Poland | |
![]() | Piece Of Mind | EMI | TC-MID-166208 | Cassette | Australasia | |
![]() | Piece Of Mind | Not On Label (Iron Maiden) | 99-0046 | Cassette | Russia | |
![]() | Piece Of Mind | Angel's Of Hell Records | 063 | Cassette | Russia | |
![]() | Piece Of Mind | MAX (2) | MAX 1298 | Cassette | Australia | |
