Powerslave is Maiden's fifth studio album, recording took place at Compass Point Studios in the Bahamas, mixed at Electric Lady Studios in New York and was released on September 3, 1984.
It features two hit singles, 2 Minutes to Midnight and Aces High. Derek Riggs' cover art was inspired by Ancient Egypt, a visual theme that greatly influenced the subsequent World Slavery Tour that began on August 9, 1984, in Warsaw, Poland, and extended over 11 months, and leading to the iconic Live After Death album.
The tour marked Maiden's debut in South America, on the same bill as Queen at the first Rock in Rio festival, attracting around 350,000 fans.

| Title | Label | Cat# | Format | Country | Year ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Powerslave | EMI | 1C 064 24 0200 1, 1C 064-24 0200 1, EJ 24 0200, 2402001 | Vinyl 12" | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | Jugoton | LSEMI 11082, EJ 2402001 | Vinyl 12" | Yugoslavia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 264 24 0200 4 | Cassette | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 264 24 0200 4, 1C 264-24 0200 4 | Cassette | Germany | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | SLPE 501.534 | Vinyl 12" | Uruguay | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | US | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ-12321 | Cassette | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 064 24 0200 1, 1C 064-24 0200 1, EJ 24 0200, 2402001 | Vinyl 12" | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 2402001 | Vinyl 12" | Portugal | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMC.240200 | Vinyl 12" | Australasia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-EJ 2402004 | Cassette | Indonesia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 8250 | Vinyl 12" | Argentina | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 11981 | Vinyl 12" | Colombia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMCJ(N) 2402004 | Cassette | South Africa | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | US | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 068-24 02001 | Vinyl 12" | Spain | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7 46045 2 | CD | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 064 24 0200 1, 1C 064-24-0200 1, EJ 24 0200, 2402001 | Vinyl 12" | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | Jugoton | CAEMI 9115 | Cassette | Yugoslavia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 33240, EJ 2402004 | Vinyl 12" | Guatemala | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | ZR28-1218 | Cassette | Japan | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 8358724 7 | Cassette | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EJ-2402004 | Cassette | Philippines | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-POWER 1, EJ 240200 4 | Cassette | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 33240, EJ 2402004 | Vinyl 12" | Guatemala | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | C4 46045 | Cassette | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | RCA Music Service | SJ-12321 | Vinyl 12" | US | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EJ 2402001 | Vinyl 12" | Philippines | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 8250 | Vinyl 12" | Argentina | 1984 |
![]() | Powerslave | Portrait | EJ 240200 | Vinyl 12" | Israel | 1984 |
![]() | Powerslave | High Stereo Light | 152 | Vinyl 12" | South Korea | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EJ 240200 4 | Cassette | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | CBS | 11981 | Vinyl 12" | Colombia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 264 24 0200 4, 1C 264-24 0200 4 | Cassette | Germany | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ 512321, 4XJ 12321 | Cassette | US | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | POWER 1, EJ 2402001 | Vinyl 12" | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 64 2402001 | Vinyl 12" | Italy | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 268-240.2004 | Cassette | Spain | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-EJ 2402004 | Cassette | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1984 |
![]() | Powerslave (Esclavo Del Poder) | EMI | 746045-4, 413244-4 | Cassette | Chile | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | CLEM-1222 | Cassette | Mexico | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-512321 | Vinyl 12" | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 33240, EJ 2402004 | Vinyl 12" | Guatemala | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 268-240.2004 | Cassette | Spain | 1984 |
![]() | Powerslave | Nova (20) | 73024 | Vinyl 12" | Taiwan | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EJ 24 02001 | Vinyl 12" | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ-12321 | Cassette | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ 12321 | Cassette | US | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 064 24 0200 1, 1C 064-24-0200 1, EJ 24 0200, 2402001 | Vinyl 12" | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 062-2402001 | Vinyl 12" | Greece | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | US | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 64 2402001 | Vinyl 12" | Italy | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 264 24 0200 4, 1C 264-24 0200 4 | Cassette | Germany | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | SLPE 501.534 | Vinyl 12" | Uruguay | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC EMC-232 | Cassette | New Zealand | 1984 |
![]() | Powerslave | The Gramophone Company Of India Ltd. | Ej 24020 | Vinyl 12" | India | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 25802 | Cassette | Venezuela | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 2402001 | Vinyl 12" | France | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | POWER P1, EJ 24 0200 0 | Vinyl 12" | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 064-24 0200-1 | Vinyl 12" | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMS-91091 | Vinyl 12" | Japan | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 2402004, PM464 | Cassette | France | 1984 |
![]() | Powerslave (Esclavo Del Poder) | EMI | 746045-4, 413244-4 | Cassette | Chile | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 2402001 | Vinyl 12" | France | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-POWER 1, EJ 240200 4, EJ 2402004 | Cassette | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 21981 | Cassette | Colombia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMC.240200 | Vinyl 12" | Australia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | NZ EMC-232, EMC 232 | Vinyl 12" | New Zealand | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-POWER1, EJ 240200 4 | Cassette | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 33240, EJ 2402004 | Vinyl 12" | Guatemala | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMI-25802 | Vinyl 12" | Venezuela | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 4 | Cassette | Turkey | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 106100, 746045-4 | Cassette | Chile | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 264 240200 | Cassette | Brazil | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EJ 2402001 | Vinyl 12" | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | Barbados | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-EJ 2402004 | Cassette | Singapore & Malaysia | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ 512321 | Cassette | US | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ-12321 | Cassette | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | C4 46045 | Cassette | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMS-91091 | Vinyl 12" | Japan | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 238 7 46045 4, 7460454 | Cassette | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | Galaxy (19) | 2008 | Vinyl 12" | Turkey | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 064 24 0200 1 | Vinyl 12" | Europe | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 64 2402004 | Cassette | Italy | 1984 |
![]() | Powerslave | Billboard | BB 9565 | Cassette | Indonesia | 1984 |
![]() | Powerslave | Sout El Hob - EMI | SJ-12321 | Cassette | Egypt | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 64 2402001 | Vinyl 12" | Italy | 1984 |
![]() | Powerslave (Poder Esclavizante) | EMI | SLEM 1222 | Vinyl 12" | Mexico | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-POWER1, EJ 240200 4 | Cassette | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 264 24 0200 4, 24 0200 4 | Cassette | France | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 268 2402004 | Cassette | Spain | 1984 |
![]() | Powerslave | HM (4) | HM 55 | Vinyl 12" | South Korea | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 64 2402004 | Cassette | Italy | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMI-25802 | Vinyl 12" | Venezuela | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 064-24 0200-1 | Vinyl 12" | Ireland | 1984 |
![]() | Powerslave | High Stereo Light | 152 | Vinyl 12" | South Korea | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMC.240200 | Vinyl 12" | Australia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EJ 240200 4 | Cassette | UK | 1984 |
| Powerslave | Capitol Records | 4XJ-12321 | Cassette | US | 1984 | |
![]() | Powerslave | EMI | 2402001 | Vinyl 12" | France | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMCJ(D) 2402001 | Vinyl 12" | South Africa | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-EJ 2402004 | Cassette | Singapore & Malaysia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 262 2402004 | Cassette | Greece | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | C154309 | Cassette | US | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 11981 | Vinyl 12" | Colombia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 18250, 81 2402004 | Cassette | Argentina | 1984 |
![]() | Powerslave | Portrait | EJ 240200 | Vinyl 12" | Israel | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | SLPE 501.534 | Vinyl 12" | Uruguay | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 33240 | Cassette | Guatemala | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 33240, EJ 2402004 | Vinyl 12" | Guatemala | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-512321 | Vinyl 12" | US | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-512321 | Vinyl 12" | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | US | 1984 |
![]() | Powerslave | Sout El Hob - EMI | SJ-12321 | Cassette | Egypt | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | POWER 1, EJ 2402001 | Vinyl 12" | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | Jugoton | LSEMI 11082, EJ 2402001 | Vinyl 12" | Yugoslavia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMS-91091 | Vinyl 12" | Japan | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 64 2402004 | Cassette | Italy | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 33240, EJ 2402004 | Vinyl 12" | Guatemala | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 501.534 | Cassette | Uruguay | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | C2 0777 7 46045 2 | CD | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ 12321 | Cassette | US | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | POWER 1, EJ 2402001, EJ 2402001(1) | Vinyl 12" | UK | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 068-24 02001 | Vinyl 12" | Spain | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMI-25802 | Vinyl 12" | Venezuela | 1984 |
![]() | Poder Esclavizante | EMI | CLEM-1222 | Cassette | Mexico | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | EMCJ(N) 2402004 | Cassette | South Africa | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 11981 | Vinyl 12" | Colombia | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-EJ 2402004 | Cassette | Singapore, Malaysia & Hong Kong | 1984 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | Canada | 1984 |
![]() | Powerslave | EMI | 068 24 02001 | Vinyl 12" | Spain | 1985 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | CDP 7 46045 2 | CD | US | 1985 |
![]() | Powerslave | EMI | ELD 02.21.1207 | Vinyl 12" | Peru | 1985 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | CDP 7 46045 2 | CD | US | 1985 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1985 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1985 |
![]() | Powerslave | Heavy Metal Specialists | none | Cassette | Hungary | 1985 |
![]() | Powerslave = パワースレイヴ-死界の王、オシリスの謎- | EMI | CP32-5043 | CD | Japan | 1985 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1985 |
![]() | El Poder Del Esclavo (Powerslave) | Iempsa | ELD 02.21.1207, EJ2402001 | Vinyl 12" | Peru | 1985 |
![]() | El Poder Del Esclavo (Powerslave) | Iempsa | ELD 02.21.1217 | Vinyl 12" | Peru | 1985 |
![]() | Powerslave | EMI | ECA-08.21.727 | Cassette | Peru | 1985 |
![]() | El Poder Del Esclavo (Powerslave) | EMI Records Ltd. | ELD 02.21.1207 | Vinyl 12" | Peru | 1985 |
![]() | Powerslave | Awlum Records | 60418-1-E | Vinyl 12" | South Korea | 1985 |
![]() | Powerslave | EMI | ELD 02.21.1207 | Vinyl 12" | Peru | 1985 |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7 46045 2 | CD | Europe | 1986 |
![]() | Powerslave | EMI | 56873 | Vinyl 12" | Argentina | 1986 |
![]() | Powerslave | EMI | GE.02.0017 | Cassette | Peru | 1986 |
![]() | Powerslave | EMI | CE.02.0017 | Vinyl 12" | Peru | 1986 |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7 46045 2 | CD | Europe | 1986 |
![]() | Powerslave | EMI | 64 2402001, 54 2402001 | Vinyl 12" | Italy | 1987 |
![]() | Powerslave | EMI | POWER 1, EJ 2402001, EJ 2402001(1) | Vinyl 12" | UK | 1987 |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7 46045 2 | CD | UK | 1987 |
![]() | Powerslave | EMI | CP28-1042 | CD | Japan | 1988 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-POWER 1, EJ 240200 4, TCP 2058 | Cassette | Turkey | 1988 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-EMC.240200 | Cassette | Australia | 1988 |
![]() | Powerslave | RC | RC 1690 | Cassette | Poland | 1988 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | SJ-12321 | Vinyl 12" | US | 1988 |
![]() | Powerslave | EMI | 7460454 | Cassette | Argentina | 1988 |
![]() | Powerslave | RC | RC 1690 | Cassette | Poland | 1989 |
![]() | Powerslave | EMI | CP28-1042 | CD | Japan | 1989 |
![]() | Powerslave | EMI | EKPL- 0021, EJ 2402001 | Vinyl 12" | South Korea | 1989 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 2 | CD | Netherlands | 1989 |
![]() | Powerslave | EMI | EKPC - 0021, TC EJ 2402001 | Cassette | South Korea | 1989 |
![]() | Powerslave | Capitol Records | CDP 7 46045 2 | CD | US | 1989 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1990 |
![]() | Powerslave | ALF | A-009 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Powerslave | Baron Music | B.M.-180 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1990 |
![]() | Powerslave | EMI | 31C 064 240200 | Vinyl 12" | Brazil | 1990 |
![]() | Powerslave | EMI | TOCP-6341 | CD | Japan | 1990 |
![]() | Powerslave | EMI | TOCP-6341 | CD | Japan | 1990 |
![]() | Powerslave | MG Records (2) | MG 0043 | Cassette | Poland | 1990 |
![]() | Powerslave | EMI | FA 3244, 41 3244 1 | Vinyl 12" | UK | 1991 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 2, 746045 2 | CD | Brazil | 1991 |
![]() | Powerslave | MG Records (2) | MG 0043 | Cassette | Poland | 1991 |
![]() | Powerslave | MG Records (2) | MG 0043 | Cassette | Poland | 1992 |
![]() | Powerslave | MG Records (2) | MG 0043 | Cassette | Poland | 1992 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 4 | Cassette | Turkey | 1993 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 4 | Cassette | Turkey | 1993 |
![]() | Powerslave | Gala Records, Inc. | 1C 064-24 0200 1A, EJ 24 0200 1A, EJ 2402001 A | Vinyl 12" | Russia | 1993 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 2 | CD | Netherlands | 1994 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 2, 370 746045 2 | CD | Brazil | 1994 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 4 | Cassette | Turkey | 1994 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 4 | Cassette | Turkey | 1994 |
![]() | Powerslave | EMI | TOCP 3063 | CD | Japan | 1995 |
![]() | Powerslave | Castle Records | CASTLE 106-2 | CD | US | 1995 |
![]() | Powerslave | EMI United Kingdom | 7243 8 35872 2 3, 8 35872 2, CDEM 1574 | CD | UK & Europe | 1995 |
![]() | Powerslave | Castle Records | CASTLE 106-4 | Cassette | US | 1995 |
![]() | Powerslave | Castle Records | CASTLE 106-2 | CD | US | 1995 |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 2, 370 746045 2 | CD | Brazil | 1996 |
![]() | Powerslave | Global Music (4) | none | Cassette | Russia | 1997 |
![]() | Powerslave | Global Music (4) | none | Cassette | Russia | 1997 |
![]() | Powerslave | EMI | TOCP-50695 | CD | Japan | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI Music Colombia | 743496920-0 | CD | Colombia | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | Malaysia | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 7243 4 96920 0 8 | CD | Bulgaria | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | Taiwan | 1998 |
![]() | Powerslave (1998 Remaster) | EMI | CK 86212 | CD | US | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | Brazil | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI Music Canada | 7243 4 96920 0 8 | CD | Canada | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8, 496 9200 | CD | UK & Europe | 1998 |
![]() | Powerslave | Raw Power | RAW CD 131 | CD | UK | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | Mexico | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI Music Canada | 7243 4 96920 0 8 | CD | Canada | 1998 |
![]() | Powerslave | Raw Power | RAW CD 131 | CD | UK | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | TOCP-50695 | CD | Japan | 1998 |
![]() | Powerslave | Poker Sound | 592 | Cassette | Poland | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 496920 0 | CD | Brazil | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | UK & Europe | 1998 |
![]() | Powerslave | Спюрк | UL 98214-1 | CD | Russia | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | UK & Europe | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI Music Canada | 7243 4 96920 0 8 | CD | Canada | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | UK & Europe | 1998 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | PLP 9 64-24 02001 | Vinyl 12" | Germany | 2001 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | PLP 9 64-24 02001 | Vinyl 12" | Germany | 2001 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | CK-86212 | CD | US | 2002 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | CK-86212 | CD | US | 2002 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | CK 86044 | CD | US | 2002 |
![]() | Powerslave | EMI | TC-EJ 2402004 | Cassette | Indonesia | 2002 |
![]() | Powerslave | Global Music (27) | GM-251/20 | Cassette | Russia | 2002 |
![]() | Powerslave | EMI | TOCP-53760 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Powerslave | EMI | TOCP-53760 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Powerslave | Gala Records (5) | 0946379525 0 4 | CD | Russia | 2006 |
![]() | Powerslave | Arnoldo Mondadori Editore | IM 08 05 | CD | Italy | 2008 |
![]() | Powerslave | EMI | TOCP-53760 | CD | Japan | 2008 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 7243 4 96920 0 8 | CD | Russia | 2011 |
![]() | Powerslave | EMI | 509999 72951 1 2 | Vinyl 12" | Europe | 2013 |
![]() | Powerslave | UMe | B0017721-01 | Vinyl 12" | US | 2013 |
![]() | Powerslave | EMI | TOJP-60225 | Vinyl 12" | Japan | 2013 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 2564624869 | Vinyl 12" | Europe | 2014 |
![]() | Powerslave | Parlophone | WPCR-80016 | CD | Japan | 2014 |
![]() | Powerslave | BMG | BMG14014V | Vinyl 12" | US | 2014 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 14SC0040 | CD | Italy | 2014 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | CDP 7 46045 2 | CD | Russia | 2014 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 7243 4 96920 0 8, 496 9200 | CD | UK & Europe | 2014 |
![]() | Powerslave | Sanctuary Records | none | File | Worldwide | 2015 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | none | File | Worldwide | 2015 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | none | File | 2015 | |
![]() | Powerslave | BMG | none | File | US | 2015 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0724349692008 | CD | Brazil | 2016 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0724349692008 | CD | Brazil | 2016 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0724349692008 | CD | Brazil | 2017 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0190295567712 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0190295567712 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0190295567712 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0190295567712 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Powerslave = パワースレイヴ | Parlophone | WPCR-18198 | CD | Japan | 2019 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0190295567712 | CD | Europe | 2019 |
![]() | Powerslave = パワースレイヴ | Parlophone | WPCR-18198 | CD | Japan | 2019 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | 538427022 | CD | US | 2019 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | 538427022 | CD | US | 2019 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | 538427022 | CD | US | 2019 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 0190295567712 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Powerslave | Plaza Independencia Música | 2564624869 | Vinyl 12" | Argentina | 2021 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 1C 064-24-0200, EJ 24 0200 | Vinyl 12" | Europe | 2022 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 1C 064-24-0200, EJ 24 0200 | Vinyl 12" | Europe | 2022 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 1C 064-24-0200, EJ 24 0200 | Vinyl 12" | Europe | 2023 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 1C 064-24-0200, EJ 24 0200 | Vinyl 12" | Europe | 2023 |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 1C 064-24-0200, EJ 24 0200 | Vinyl 12" | Europe | 2023 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | IMPOWER1, 4099964078947 | Vinyl 12" | US | 2024 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 5021732404916, IMPOWER1 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Powerslave | Plaza Independencia Música | 2564624869 | Vinyl 12" | Argentina | 2024 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | IMPOWER1, 4099964078947 | Vinyl 12" | US | 2024 |
![]() | Powerslave | Parlophone | 5054197784330 | Vinyl 12" | Europe | 2024 |
![]() | Powerslave | Sanctuary | 538906401, 4050538906400 | Vinyl 12" | US | 2025 |
![]() | Powerslave | EMI | 062-2402001 | Vinyl 12" | Greece | |
![]() | Powerslave | EMI | 7 46045 2 | CD | Brazil | |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 496920 0 | CD | Brazil | |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 1C 064-24-0200, EJ 24 0200 | Vinyl 12" | Europe | |
![]() | Powerslave | Angel's Of Hell Records | 064 | Cassette | Russia | |
![]() | Powerslave | DECK | none | Cassette | Poland | |
![]() | Powerslave | EMI | TC-EMC-240200 | Cassette | Australia | |
![]() | Powerslave | Sanctuary | 538427022 | CD | US | |
![]() | Powerslave | Not On Label (Iron Maiden) | none | Cassette | Poland | |
![]() | Powerslave | EMI (2) | none | Vinyl 12" | Brazil | |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | Europe | |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7 46045 2 | CD | Europe | |
![]() | Powerslave | Vivo (4) | 854 | Cassette | Romania | |
![]() | Powerslave | EMI (2) | 2402001 | Vinyl 12" | Brazil | |
![]() | Powerslave | Capitol Records (2) | 4XJ 12321 | Cassette | ||
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ-512321 | Cassette | Canada | |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7 46045 2 | CD | Europe | |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8, 496 9200 | CD | Europe | |
![]() | Powerslave | EMI | 0777 7 46045 2 9, CDPM 7460452 | CD | Europe | |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7 46045 2 | CD | Netherlands | |
![]() | Powerslave | Warner Music Australia | 4969200 | CD | Australia | |
![]() | Powerslave | EMI | TC-FA 3244 | Cassette | UK | |
![]() | Powerslave | EMI | 66873, 81 2402004 | Cassette | Argentina | |
![]() | Powerslave | M Records (14) | 1551 | Cassette | Yugoslavia | |
![]() | Powerslave | EMI | 7243 4 96920 0 8 | CD | Australasia | |
![]() | Powerslave | BMG | BMG14014V | Vinyl 12" | Germany | |
![]() | Powerslave | EMI | 54 2402004, 2 40200 4 | Cassette | Italy | |
![]() | Powerslave | EMI United Kingdom | 0777 7460445 4 3 | Cassette | Europe | |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7460452, CDPM 7460452 | CD | Europe | |
![]() | Powerslave | EMI United Kingdom | CDEMCJ (WM) 5578 | CD | South Africa | |
![]() | Powerslave | Unison (2) | 021 | Cassette | Bulgaria | |
![]() | Powerslave | Sprint (2) | none | Cassette | ||
![]() | Powerslave | Capitol Records | 4XJ 12321 | Cassette | US | |
![]() | Powerslave | EMI | 1C 064 24 0200 1, 1C 064-24 0200 1, 2402001 | Vinyl 12" | Europe | |
![]() | Powerslave | EMI (2) | none | Vinyl 12" | Europe | |
![]() | Powerslave | Digi Music | 029 | Cassette | Poland | |
![]() | Powerslave | EMI (2) | none | Cassette | Bulgaria | |
![]() | Powerslave | EMI | CDP 7 46045 2 | CD | Europe | |
![]() | Powerslave | EMI | 238 7 46045 4, 7460454 | Cassette | Germany | |
![]() | Powerslave | EMI | TC-POWER 1, EJ 240200 4, EJ 2402004 | Cassette | UK | |
![]() | Powerslave | Tact | 631 | Cassette | Poland | |
