Virtual XI is the eleventh studio album by Iron Maiden, released on 23 March 1998. It was the band's second and final album with Blaze.
The album's title and themes were inspired by the launch of the band's computer game, Ed Hunter, and the 1998 FIFA World Cup (with the band organizing a promotional football team).
It features the single "The Angel and the Gambler", and "Futureal", both of which were written by Steve Harris (with Blaze co-writing the latter).
This album continued the band's progressive direction, but was met with mixed reviews.

| Title | Label | Cat# | Format | Country | Year ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 4939152, 493915-2, 372 493915 2 | CD | Brazil | 1998 |
![]() | Virtual XI | Moon Records (2) | none | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Virtual | Music Now (2) | 373/98 | Cassette | Egypt | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | Poland | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | Indonesia | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | Philippines | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI (2) | none | Cassette | Bulgaria | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | Argentina | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93992 2 8, 493 9922 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Virtual XI | CMC International Records | 06076 86240-2 | CD | US | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 493 9154, 7243 4 93915 4 3 | Cassette | UK & Europe | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | Colombia | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | Taiwan | 1998 |
![]() | Virtual XI | Vigma | 612 | Cassette | Belarus | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 1 2 | Vinyl 12" | UK & Europe | 1998 |
![]() | Virtual XI | CMC International Records | BG2-86240 | CD | US | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | Russia | 1998 |
![]() | Virtual XI | CMC International Records | 06076 86240-2 | CD | US | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93992 2 8, 493 9922 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | EKPD-0687 | CD | South Korea | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI (2) | none | CD | Russia | 1998 |
![]() | Virtual XI | Синтез (2) | 01389z | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Virtual XI | Not On Label (Iron Maiden) | none | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | Colombia | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom (2) | 7243 4 93992 2 8 | CD | Russia | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | Thailand | 1998 |
![]() | Virtual XI | Never Records | NR 4501 | Cassette | UK | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9, UK 4939152 | CD | UK & Europe | 1998 |
![]() | Virtual XI | CMC International Records | 06076 86240-4 | Cassette | US | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | 493-9152/493-9922 | CDr | UK | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9, UK 4939152 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | CDPP 044 | CD | UK | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | 7246 4 93915 2 9 | CD | Mexico | 1998 |
![]() | Virtual XI | Gold Lion | 439 | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Virtual XI | Euro Sonic Production | none | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | E4 93915 | Cassette | Canada | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | CDEMCJ (WF) 5756, 7243 4 93915 2 9 | CD | South Africa | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | EKPC-0687 | Cassette | South Korea | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | 7243 4 93915 4 3, 4 93915 4 | Cassette | Mexico | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9, 493 9152 | CD | Colombia | 1998 |
![]() | Virtual XI | CMC International Records | 06076 86240-4 | Cassette | US | 1998 |
![]() | Virtual XI | Metal Records (3) | 1043 | Cassette | Belarus | 1998 |
![]() | Virtual XI = バーチャル・イレブン | EMI | TOCP-50440-1 | CD | Japan | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | Indonesia | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | 493915-4 | Cassette | Chile | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | 7243 4 93915 2 9 | CD | Malaysia | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | Russia | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9, 4939152 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93992 2 8 | CD | Italy | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | EKPD-0687 | CD | South Korea | 1998 |
| Virtual XI | Global Music (4) | none | Cassette | Russia | 1998 | |
![]() | Virtual XI | EMI Middle East | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | United Arab Emirates | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | DPRO1705 | CD | Canada | 1998 |
![]() | Virtual XI | Not On Label (Iron Maiden) | none | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | 7243 4 93915 4 3 | Cassette | Malaysia | 1998 |
![]() | Virtual XI = バーチャル・イレブン | EMI | TOCP-50440-1 | CD | Japan | 1998 |
![]() | Virtual XI | Never Records | NR 4501 | CD | UK | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | TCP2938 | Cassette | Turkey | 1998 |
![]() | Virtual XI | Western Thunder Records | WT-910 | Cassette | Ukraine | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9, 493 9152 | CD | Europe | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | Canada | 1998 |
| Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 1 2 | CD | Indonesia | 1998 | |
![]() | Virtual XI | EMI | none | Cassette | 1998 | |
![]() | An Introduction To... Virtual XI | EMI United Kingdom | VIRTCDXI 001 | CD | UK | 1998 |
![]() | Virtual XI | EMI | VIRTCDX1-001 | Cassette | UK | 1998 |
![]() | Virtual XI | ONYX Records (2) | MC 0483-99 | Cassette | Russia | 1999 |
![]() | Virtual XI | EMI (2) | PLP 391500 | Vinyl 12" | Europe | 2001 |
![]() | Virtual XI | EMI (2) | PLP 391500 | Vinyl 12" | Europe | 2001 |
![]() | Virtual XI | Metal-Is Records | CK 86031 | CD | US | 2002 |
![]() | Virtual XI | Metal-Is Records | CK 86317 | CD | US | 2002 |
![]() | Virtual XI | Global Music (27) | GM-2101/20 | Cassette | Russia | 2002 |
![]() | Virtual XI = ヴァーチャル・イレヴン | EMI | TOCP-53772, 7243 4 93915 2 9 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | Ukraine | 2006 |
![]() | Virtual XI | EMI | TOCP-53772 | CD | Japan | 2006 |
![]() | Virtual XI = ヴァーチャル・イレヴン | EMI | TOCP-53772, 7243 4 93915 2 9 | CD | Japan | 2008 |
![]() | Virtual XI | Arnoldo Mondadori Editore | IM 08 11 | CD | Italy | 2008 |
![]() | Virtual XI | EMI | none | File | 2009 | |
![]() | Virtual XI | EMI (2) | 7243 4 93915 2 9 | CD | Russia | 2010 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom (2) | 7243 4 9 3915 1 2 | Vinyl 12" | UK | 2011 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom (2) | 7243 4 9 3915 1 2 | Vinyl 12" | Europe | 2011 |
![]() | Virtual XI = ヴァーチャル・イレヴン | Parlophone | WPCR-80028 | CD | Japan | 2014 |
![]() | Virtual XI = ヴァーチャル・イレヴン | Parlophone | WPCR-80028 | CD | Japan | 2014 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 14SC0046 | CD | Italy | 2014 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 724349391529 | CD | Brazil | 2014 |
![]() | Virtual XI | Sanctuary | none | File | 2015 | |
![]() | Virtual XI | BMG | BMG14059 | CD | US | 2015 |
![]() | Virtual XI | BMG | none | File | US | 2015 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom (2) | 7243 4 9 3915 1 2 | Vinyl 12" | Europe | 2016 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 7 24349 39152 9 | CD | Brazil | 2016 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 0190295851996 | Vinyl 12" | Europe | 2017 |
![]() | Virtual XI | Sanctuary | 538276451 | Vinyl 12" | US | 2017 |
![]() | Virtual XI | Sanctuary | 538442272 | CD | US | 2019 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 0190295567637 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 0190295567637 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 0190295567637 | CD | Europe | 2019 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 0190295567637 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 0190295567637 | CD | Brazil | 2019 |
![]() | Virtual XI = ヴァーチャル・イレヴン | Parlophone | WPCR-18216 | CD | Japan | 2019 |
![]() | An Introduction To... Virtual XI | CSC Records (3) | CSC-57 | CD | Greece | 2022 |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | Australia | |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom (2) | 7243 4 93992 2 8 | CD | Russia | |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | Australia | |
![]() | Virtual XI | Not On Label (Iron Maiden) | K2013 | Cassette | ||
![]() | Virtual XI | Parlophone | 7243 4 93915 2 9, 4939152 | CD | UK & Europe | |
![]() | Virtual XI | Warner Music Mexico | 0724349391529 | CD | Mexico | |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom (2) | 7243 4 93992 2 8 | CD | Russia | |
![]() | Virtual XI | Angel's Of Hell Records | 504 | Cassette | Russia | |
![]() | Virtual XI | Warner Music Mexico | 7243 4 93915 2 9 | CD | Mexico | |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9, 4939152 | CD | Europe | |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom (2) | 7243 4 93915 2 9 | CD | Russia | |
![]() | Virtual Xl | EMI (2) | TOCP-66612 | CD | Russia | |
![]() | Virtual XI | CD Club | ES 4567, ES-4567 | Cassette | Ukraine | |
![]() | Virtual XI | Not On Label (Iron Maiden) | none | Cassette | Russia | |
![]() | Virtual XI | EMI (2) | none | CD | Russia | |
![]() | Virtual XI | Music World (2) | none | Cassette | Russia | |
![]() | Virtual XI | Not On Label (Iron Maiden) | none | Cassette | ||
| Virtual XI | Not On Label (Iron Maiden) | 74321 57358-2 | CD | |||
![]() | Virtual XI | Iron Records (3) | IR 1078 | Cassette | Russia | |
![]() | Virtual XI | Global Metal Records | none | Cassette | Belarus | |
![]() | Virtual XI | Марафон | MFMC 9829 | Cassette | Russia | |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 7 24349 39152 9 | CD | Europe | |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 4939152, 493915-2, 372 493915 2 | CD | Brazil | |
![]() | Virtual XI | Not On Label (Iron Maiden) | none | Cassette | Russia | |
![]() | Virtual XI | Riders On The Storm | none | Cassette | Yugoslavia | |
![]() | Virtual XI | Music City (5) | none | Cassette | Russia | |
![]() | Virtual XI | EMI | 7243 4 93915 2 9 | CD | Mexico | |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9 | CD | UK & Europe | |
![]() | Virtual XI | EMI United Kingdom | 7243 4 93915 2 9, 493 9152 | CD | Europe | |
![]() | Virtual XI | Not On Label (Iron Maiden) | none | CD | Russia | |
![]() | Virtual XI | Parlophone | 0724349391529 | CD | Mexico |
Data provided by Discogs · fetched 2026-05-28
This site uses Discogs' API but is not affiliated with, sponsored or endorsed by Discogs. “Discogs” is a trademark of Zink Media, LLC.
| No. | Title | Writer(s) | Length |
|---|---|---|---|
| 1. | Futureal | Harris, Bayley | 2:55 |
| 2. | The Angel and the Gambler | Harris | 9:52 |
| 3. | Lightning Strikes Twice | Murray, Harris | 4:50 |
| 4. | The Clansman | Harris | 8:59 |
| 5. | When Two Worlds Collide | Murray, Bayley, Harris | 6:17 |
| 6. | The Educated Fool | Harris | 6:44 |
| 7. | Don't Look to the Eyes of a Stranger | Harris | 8:03 |
| 8. | Como Estais Amigos | Gers, Bayley | 5:30 |
Total length: 53:22
Blaze Bayley – vocals
Dave Murray – guitars
Janick Gers – guitars
Steve Harris – bass, production
Nicko McBrain – drums